Toma de Ramos – Segundo Semestre 2023
Entre el lunes 24 de julio y el martes 8 de agosto, se desarrollará el proceso de inscripción de asignaturas para el segundo semestre de 2023, el cual se realizará en modalidad online, a través de la Intranet.
Para asegurar que este proceso se desarrolle correctamente, se ha definido un calendario con días y horarios específicos por año de ingreso y sede, el que podrás revisar en detalle aquí.
Cabe indicar que este calendario no aplica para los estudiantes de las carreras de Kinesiología y Derecho, quienes realizarán su inscripción de asignaturas en otro proceso.
Revisa los horarios a continuación:
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Arica.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 13:00 hrs. |
2022 | 27-jul | 13:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 13:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 13:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 13:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 13:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 13:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Iquique.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 26-jul | 10:00 hrs. |
2022 | 01-ago | 10:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 10:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 10:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 10:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 10:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 10:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Antofagasta.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 11:00 hrs. |
2022 | 28-jul | 11:00 hrs. |
2021 | 31-jul | 11:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 11:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 11:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 11:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 11:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede La Serena.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 01-ago | 12:00 hrs. |
2022 | 03-ago | 12:00 hrs. |
2021 | 04-ago | 12:00 hrs. |
2020 | 07-ago | 12:00 hrs. |
2019 | 08-ago | 12:00 hrs. |
2018 | 08-ago | 12:00 hrs. |
2017+ | 08-ago | 12:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Viña del Mar.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 26-jul | 17:00 hrs. |
2022 | 04-ago | 17:00 hrs. |
2021 | 31-jul | 17:00 hrs. |
2020 | 01-ago | 17:00 hrs. |
2019 | 01-ago | 17:00 hrs. |
2018 | 01-ago | 17:00 hrs. |
2017+ | 01-ago | 17:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede UST Santiago según su año de ingreso y carrera a la que pertenece.
Estudiantes Año de ingreso 2023
Carrera | Fecha | Hora |
Agronomía | 04-ago | 8:00 hrs. |
Medicina Veterinaria | 8:00 hrs. | |
Periodismo | 8:00 hrs. | |
Relaciones Públicas | 8:00 hrs. | |
Contador Auditor | 8:00 hrs. | |
Ingeniería Comercial | 8:00 hrs. | |
Psicología | 8:00 hrs. | |
Trabajo Social | 8:00 hrs. | |
Enfermería | 8:00 hrs. | |
Tecnología Médica | 8:00 hrs. | |
Educación Diferencial | 8:00 hrs. | |
Programa Licenciatura En Trabajo Social | 8:00 hrs. | |
Bachillerato En Ciencias | 8:00 hrs. | |
Nutrición Y Dietética | 8:00 hrs. | |
Pedagogía En Educación Física | 09:00 hrs. | |
Biotecnología | 09:00 hrs. | |
Agronomía, Plan De Continuidad De Estudios | 09:00 hrs. | |
Ciencias Del Deporte Y Actividad Física | 09:00 hrs. | |
Terapia Ocupacional | 09:00 hrs. | |
Ingeniería Civil Industrial | 09:00 hrs. | |
Fonoaudiología | 09:00 hrs. | |
Ingeniería En Control De Gestión | 09:00 hrs. | |
Geología | 09:00 hrs. | |
Intercambio | 09:00 hrs. | |
Ingeniería Civil En Minas | 09:00 hrs. | |
Ingeniería Comercial, Programa De Continuidad De Estudios | 09:00 hrs. | |
Programa De Formación Pedagógica | 09:00 hrs. | |
Pedagogía En Educación Física, Programa De Prosecución De Estudios | 09:00 hrs. | |
Educación Diferencial, Programa Segunda Titulación | 09:00 hrs. | |
Pedagogía En Educación Parvularia, Programa Prosecución Estudio | 09:00 hrs. |
Estudiantes Año de ingreso 2022
Carrera | Fecha | Hora |
Agronomía | 07-ago | 8:00 hrs. |
Medicina Veterinaria | 8:00 hrs. | |
Periodismo | 8:00 hrs. | |
Relaciones Públicas | 8:00 hrs. | |
Contador Auditor | 8:00 hrs. | |
Ingeniería Comercial | 8:00 hrs. | |
Psicología | 8:00 hrs. | |
Trabajo Social | 8:00 hrs. | |
Enfermería | 8:00 hrs. | |
Tecnología Médica | 8:00 hrs. | |
Educación Diferencial | 8:00 hrs. | |
Programa Licenciatura En Trabajo Social | 8:00 hrs. | |
Bachillerato En Ciencias | 8:00 hrs. | |
Nutrición Y Dietética | 8:00 hrs. | |
Pedagogía En Educación Física | 09:00 hrs. | |
Biotecnología | 09:00 hrs. | |
Agronomía, Plan De Continuidad De Estudios | 09:00 hrs. | |
Ciencias Del Deporte Y Actividad Física | 09:00 hrs. | |
Terapia Ocupacional | 09:00 hrs. | |
Ingeniería Civil Industrial | 09:00 hrs. | |
Fonoaudiología | 09:00 hrs. | |
Ingeniería En Control De Gestión | 09:00 hrs. | |
Geología | 09:00 hrs. | |
Intercambio | 09:00 hrs. | |
Ingeniería Civil En Minas | 09:00 hrs. | |
Ingeniería Comercial, Programa De Continuidad De Estudios | 09:00 hrs. | |
Programa De Formación Pedagógica | 09:00 hrs. | |
Pedagogía En Educación Física, Programa De Prosecución De Estudios | 09:00 hrs. | |
Educación Diferencial, Programa Segunda Titulación | 09:00 hrs. | |
Pedagogía En Educación Parvularia, Programa Prosecución Estudio | 09:00 hrs. |
Estudiantes Año de ingreso 2021 a 2017+
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2021 | 08-ago | 8:00 hrs. |
2020 | 09-ago | 8:00 hrs. |
2019 | 10-ago | 8:00 hrs. |
2018 | 28-jul | 8:00 hrs. |
2017+ | 28-jul | 8:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Talca.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 31-jul | 15:00 hrs. |
2022 | 01-ago | 15:00 hrs. |
2021 | 02-ago | 15:00 hrs. |
2020 | 03-ago | 15:00 hrs. |
2019 | 04-ago | 15:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 15:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 15:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Concepción.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 26-jul | 09:00 hrs. |
2022 | 27-jul | 09:00 hrs. |
2021 | 01-ago | 09:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 09:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 09:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 09:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 09:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Los Ángeles.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 31-jul | 12:00 hrs. |
2022 | 27-jul | 12:00 hrs. |
2021 | 07-ago | 12:00 hrs. |
2020 | 03-ago | 12:00 hrs. |
2019 | 04-ago | 12:00 hrs. |
2018 | 04-ago | 12:00 hrs. |
2017+ | 04-ago | 12:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Temuco.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 03-ago | 14:00 hrs. |
2022 | 02-ago | 14:00 hrs. |
2021 | 08-ago | 14:00 hrs. |
2020 | 04-ago | 14:00 hrs. |
2019 | 07-ago | 14:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 14:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 14:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Valdivia.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 26-jul | 17:00 hrs. |
2022 | 01-ago | 17:00 hrs. |
2021 | 03-ago | 17:00 hrs. |
2020 | 04-ago | 17:00 hrs. |
2019 | 07-ago | 17:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 17:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 17:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Osorno.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 24-jul | 11:00 hrs. |
2022 | 24-jul | 11:00 hrs. |
2021 | 26-jul | 11:00 hrs. |
2020 | 28-jul | 11:00 hrs. |
2019 | 31-jul | 11:00 hrs. |
2018 | 02-ago | 11:00 hrs. |
2017+ | 04-ago | 11:00 hrs. |
Revisa los horarios de toma de ramos de los estudiantes de la Sede Puerto Montt.
Año de Ingreso | Fecha | Hora |
2023 | 25-jul | 17:00 hrs. |
2022 | 26-jul | 17:00 hrs. |
2021 | 28-jul | 17:00 hrs. |
2020 | 02-ago | 17:00 hrs. |
2019 | 03-ago | 17:00 hrs. |
2018 | 07-ago | 17:00 hrs. |
2017+ | 07-ago | 17:00 hrs. |
Preguntas Frecuentes
En caso de que tengas dudas con respecto al proceso de toma de ramos, te invitamos a revisar la sección de «Preguntas Frecuentes» que hemos preparado, en donde podrás saber desde qué hacer en caso de no poder hacer el proceso en la fecha estimada hasta los fomatos en donde se puede realizar el procedimiento.